| ÇARK | Pik GG 25 | OPSİYONEL | Açık çark, Bronz çark, AISI 316 / AISI 304 Çelik mil |
|---|---|---|---|
| KAPASİTE | 10 - 320 m3/h | BASMA YÜKSEKLİĞİ | 9-156 m |
| GİRİŞ FLANŞLARI | DN 65 -DN 125 | ÇIKIŞ FLANŞLARI | DN 40-DN 100 (Flanşlar opsiyoneldir) |
| YATAKLAMA | Mil yatağındaki 2 adet ağır hizmet tipi rulmanla sağlanır.(Gres yağlamalı opsiyonel) | EKSENEL YÜK | Çark dengeleme delikleri ile dengelenir. |
| KAPLİN | Elastik | MİL | Sert krom kaplı çelik |
| SIZDIRMAZLIK | Yumuşak salmastra | SIVI SICAKLIĞI | -10 C + 110 C |
| DEVİR HIZI | 1500-3000 DD | KORUMA SINIFI | IP 55 |
| İZOLASYON SINIFI | F | EMME DERİNLİĞİ | 6.5 mt |
KULLANIM ALANLARI :
