ÇARK | PİK GG-25 | KAPASİTE | 20 -120 m3/h |
---|---|---|---|
BASMA YÜKSEKLİĞİ | 27-88 m | GİRİŞ FLANŞLARI | DN80-DN100 |
ÇIKIŞ FLANŞLARI | DN65-DN80 (Flanşlar opsiyoneldir) | YATAKLAMA | Mil yatağındaki ağır hizmet tipi rulmanla sağlanır./Gres yağlamalı opsiyonel |
EKSENEL YÜK | Çark dengeleme delikleri ile dengelenir. | KAPLİN | Elastik |
EMİCİ ve VERİCİ GÖVDE | PİK GG-25 | MİL | Sert krom kaplı çelik |
SIZDIRMAZLIK | Yumuşak veya mekanik salmastra | SIVI SICAKLIĞI | -10 C / +110 C |
DEVİR HIZI | 1500-3000 DD | KORUMA SINIFI | IP 55 |
İZOLASYON SINIFI | F | EMME DERİNLİĞİ | 6.5 mt |
KULLANIM ALANLARI